Freitag, 08.05.2026
| Prüfung | Prüfung | Kategorie | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | M22/60 | RSM | 10:00 |
| 2 | M A-Choix (M24/M26) | RSM | 12:30 |
| 3 – Viereck 1 | GA03/40 | BR | 15:30 |
| 4 – Viereck 2 | GA A-Choix (GA05/GA07) | BR | 17:00 |
Samstag, 09.05.2026
| Prüfung | Prüfung | Kategorie | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5 | GA04/60 | Youngster | 09:00 |
| 6 | L12/60 | RZKV | 10:45 |
| 7 | L A-Choix (L14/L16) | RZKV | 14:15 |
| 8 | L/M-Kür | Xenos-Cup | 17:30 |
Sonntag, 10.05.2026
| Prüfung | Prüfung | Kategorie | Zeit |
|---|---|---|---|
| 9 – Viereck 1 | Dressuraugabe TdJ | Tag der Jugend | 09:00 |
| 10 – Viereck 1 | Einsteigerdressur | Tag der Jugend | 10:30 |
| 11 – Viereck 1 | Einfacher Reitwettbewerb | Tag der Jugend | 14:00 |
| Führzügelklasse | Tag der Jugend | ||
| 13 – Viereck 2 | Gehorsamsprüfung Stufe II | SVPK | 09:15 |
| 14 – Viereck 2 | Gehorsamsprüfung Stufe I+ | SVPK | 09:15 |
| 15 – Viereck 2 | Gehorsamsprüfung Stufe I | SVPK | 09:15 |
| 12 – Viereck 2 | Führzügelklasse | Tag der Jugend | 12:15 |
