| Datum | Sonntag, 26. April 2026 |
| Ort | Reitanlage Im Venedig |
| Gymkhana früher Morgen | Stufe I Ponys I Reiter bis 16 Jahre, Pferd bis 148cm Stufe II Ponys II Reiter ab 16 Jahre, Pferd bis 148cm Stufe III Pferd I Reiter bis 16 Jahre, Pferd ab 148cm Stufe IIII Pferd II Reiter ab 16 Jahre, Pferd ab 148cm Stufe 0 Führzügelklasse Reiter bis 8 Jahre, Führperson mind. 14 Jahre |
| Dressur später morgen/Mittag | Stufe I GA01/40 (Ausgabe 2018) ohne/mit Brevet, ohne GWP Paar in 25 Stufe II GA03/40 (Ausgabe 2020) mit Brevet/Springlizenz Stufe III L12/60 (Ausgabe 2021) mit Dressurlizenz *Jedes Pferd darf nur von einem Reiter geritten werden. |
| Springen Nachmittags | Stufe 0 70/80cm mit Brevet offen Stufe I 90/95cm mit Brevet offen / Springlizenz ohne GWP Stufe II 100/105cm mit Brevet offen / Springlizenz max. 300 GWP Stufe III 110/115cm mit Springlizenz ab 300 GWP *Jedes Pferd darf nur von einem Reiter und nur in einer Stufe geritten werden. |
| Rangverkündigung | Alle Disziplinen am Sonntagnachmittag nach der letzten Springprüfung. |
Vereinsmeisterinnen 2026
Vereinsmeisterin Kombiniert: Patricia Engels
Vereinsmeisterin Gymkhana: Liriana Selmani
Vereinsmeisterin Dressur: Finja Schmid
Vereinsmeisterin Springen: Finja Schmid
Impressionen 2026
Bilder folgen…





