Donnerstag, 15.08.2024
Prüfung | Kategorie | Wertung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | B/R 90 | A Zm | tbd |
2 | B/R 95 | A Zm | tbd |
3 | R/N 100 | A Zm | tbd |
4 | R/N 100 | 2 Phasen A mit Zm | tbd |
5 | R/N 110 | A Zm | tbd |
6 | R/N 110 | 2 Phasen A mit Zm | tbd |
Freitag, 16.08.2024
Prüfung | Kategorie | Wertung | Zeit |
---|---|---|---|
7 | R/N 120 | A Zm | tbd |
8 | R/N 125 | 2 Phasen Spez.1 AZ+P, 2. alle AZ+P, Zeit 2. | tbd |
9 | R/N 130 | A Zm | tbd |
10 | R/N 135 | A Zm + 1 St A Zm | tbd |
Samstag, 17.08.2024
Prüfung | Kategorie | Wertung | Zeit |
---|---|---|---|
11 | R/N 100 | A Zm | tbd |
12 | R/N 105 | A Zm | tbd |
13 | R/N 110 | A Zm | tbd |
14 | Einlaufprüfung ZKV-Vereinscup | A Zm | tbd |
15 | Final ZKV-Vereinscup | A Zm | tbd |
Sonntag, 18.08.2024
Prüfung | Kategorie | Wertung | Zeit |
---|---|---|---|
1 | R/N 110 | A Zm | tbd |
2 | R/N 115 | A Zm | tbd |
3 | R/N 120 | A Zm | tbd |
4 | Luzerner Kantonsmeisterschaft | 2 Umg (2.red) + 1 St A Zm / Zeit beide Umg | tbd |