Donnerstag, 13.08.2026
| Prüfung | Kategorie | Wertung | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | R/N 100 | A Zm | tbd |
| 2 | R/N 100 | 2 Phasen Spez. 1 AZ+P, 2. alle A_Z+P, Zeit 2. | tbd |
| 3 | R/N 110 | A Zm | tbd |
| 4 | R/N 110 | A Zm | tbd |
Freitag, 14.08.2026
| Prüfung | Kategorie | Wertung | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5 | R/N 120 | A Zm | tbd |
| 6 | R/N 125 | A Zm | tbd |
| 7 | R/N 130 | A Zm | tbd |
| 8 | R/N 130 | A Zm + Siegerrunde A Zm + Pkt. NP | tbd |
| 9 | SP/CS | Zeitspringen – Venedig Cup | tbd |
Samstag, 15.08.2026
| Prüfung | Kategorie | Wertung | Zeit |
|---|---|---|---|
| 10 | B/R 90 | A Zm | tbd |
| 11 | B/R 95 | A Zm | tbd |
| 12 | R/N 100 | A Zm | tbd |
| 13 | R/N 105 | A Zm | tbd |
| 14 | R/N 110 | A Zm | tbd |
| 15 | R/N 115 | Prog. Punktespringen + Joker | tbd |
Sonntag, 16.08.2026 – Luzerner Kantonsmeisterschaft
| Prüfung | Kategorie | Wertung | Zeit |
|---|---|---|---|
| 16 | R/N 110 | A Zm | tbd |
| 17 | R/N 115 | A Zm | tbd |
| 18 | R/N 120 | A Zm | tbd |
| 19 | R/N 125 | 2 Umg (2. red) + 1 St A Zm / Zeit beide Umg für Teilnehmer Luzerner Kantontsmeisterschaft (Reglement) | tbd |
